Products center
XGB-180 / XGB-200
分類:
概要:
關(guān)鍵詞:
上排式風(fēng)機(jī) / 配件
        
服務(wù)熱線:
XGB-180 / XGB-200
Details
| 型號(hào) Type  | 
			功率 Power (w)  | 
			電壓 voltage (v)  | 
			電流 Currnet (A)  | 
			最大正壓 Max.positive pressure Kpa  | 
			最大負(fù)壓 Max.negative pressure Kpa  | 
			最大流量 Max.flow m3/h  | 
			轉(zhuǎn)速 Rotate speed r/min  | 
			頻率 Frequency Hz  | 
			噪聲 Noise Lwadb  | 
			凈重 suttle kg  | 
			裝箱重量 Box up weight kg  | 
			裝箱體積 Box up volume (cm3)  | 
		|
| XGB-180 | 180 | 220 | 0.8 | 8 | 7 | 42 | 2800 | 50 | ≤60 | 6.2 | 6.6 | 50x43.5x25 | |
| XGB-200 | 200 | 220 | 1.75 | 9 | 8 | 63 | 6.5 | 6.8 | |||||
表中數(shù)據(jù)僅供用戶選型時(shí)參考,工廠對(duì)數(shù)據(jù)修改不另行通知
上一頁
下一頁
上一頁
None
下一頁
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢